Fitur Unggulan
Maxima HR One merupakan sebuah sistem komputerisasi HRD untuk pengelolahan aspek manajemen sumber daya manusia yang dapat dikelolah dalam satu sistem pengontrolan, dari staf direkrut dan aktif bekerja hingga staf pensiun.
Sangat mudah dimengerti dan dioperasikan oleh user.
- User Friendly
- Bahasa Indonesia
- Hak Akses User dapat diatur
- Multi User
- Mudah dimengerti
- Fitur yang cocok dengan bisnis di Indonesia
Fitur Maxima HR One
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Organisasi | |||||
Perusahaan | Pengelolaan data informasi perusahaan | ||||
Lokasi | Pengelolaan data informasi Lokasi perusahaan | ||||
Departement | Pengelolaan data informasi Departement | ||||
Pekerjaan | |||||
Jabatan | Pengelolaan data informasi struktur / jabatan pekerjaan | ||||
Spesifikasi | Pengelolaan data informasi spesifikasi pekerjaan | ||||
Tingkat Gaji | Pengelolaan data informasi tingkat gaji pekerjaan | ||||
Status Kerja | Pengelolaan data informasi Status kerja | ||||
Kategori Kerja | Pengelolaan data informasi kategori kerja | ||||
Kualifikasi | |||||
Keterampilan | Pengelolaan data informasi kualifikasi keterampilan | ||||
Pendidikan | Pengelolaan data informasi kualifikasi pendidikan | ||||
Lisensi | Pengelolaan data informasi kualifikasi lisensi | ||||
Bahasa | Kualifikasi bahasa yang digunakan dalam pekerjaan | ||||
Keanggotaan | |||||
Anggota | Daftar Keanggotaan | ||||
Kewarganegaraan | |||||
Kewarganegaraan | Kewarganegaraan |
Personal Information System
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Karyawan | |||||
Karyawan | Pengelolaan data Karyawan | ||||
Pengaturan | |||||
Kartu ID | Pengaturan Kartu ID | ||||
Alasan Pemberhentian | Pengaturan Alasan Pemberhentian |
Izin
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pengajuan izin / cuti | |||||
Pengajuan izin / cuti | Pengelolaan data pengajuan cuti | ||||
Pemberian jatah izin / cuti | |||||
Pemberian jatah izin / cuti | Pengelolaan data pemberian jatah izin | ||||
Riwayat izin / cuti | |||||
Riwayat izin / cuti | Pengelolaan data riwayat izin | ||||
Pengaturan izin | |||||
Jenis izin | Pengelolaan data jenis izin |
Perekrutan
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lowongan | |||||
Lowongan | Pengelolaan data lowongan | ||||
Calon Karyawan | |||||
Calon Karyawan | Pengelolaan data calon karyawan | ||||
Tahapan Perekrutan | |||||
Tahapan Perekrutan | Pengelolaan data tahapan perekrutan | ||||
Pengaturan | |||||
Tahapan | Pengelolaan data tahapan |
Dokumen
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kontrak | |||||
Kontrak | Pengelolaan data kontak kerja | ||||
Penugasan | |||||
Penugasan | Pengelolaan data penugasan kerja | ||||
Surat Peringatan | |||||
Surat Peringatan | Pengelolaan data surat peringatan | ||||
Pemutusan Hubungan Kerja | |||||
Pemutusan Hubungan Kerja | Pengelolaan data pemutusan hubungan kerja | ||||
Konfigurasi | |||||
Jenis Peringatan | Pengelolaan data jenis peringatan |
Performa
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Performa | |||||
Daftar Performa | Pengelolaan data daftar performa | ||||
Penilaian | |||||
Penilaian | Pengelolaan data penilaian |
Pinajaman
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Permintaan Pinjaman | |||||
Permintaan Pinjaman | Pengelolaan data permintaan peminjaman | ||||
Pembayaran Pinjaman | |||||
Pembayaran Pinjaman | Pengelolaan data pembayaran peminjaman | ||||
Jadwal Ulang Pinjaman | |||||
Jadwal Ulang Pinjaman | Pengelolaan data jadwal ulang pinjaman |
Daftar Gaji
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Komponen Gaji | |||||
Komponen Gaji | Pengelolaan data komponen gaji | ||||
Skema Gaji | |||||
Skema Gaji | Pengelolaan data skema gaji | ||||
Pengaturan Tingkatan Gaji | |||||
Pengaturan Tingkatan Gaji | Pengelolaan data pengaturan tingkatan gaji | ||||
Daftar Gaji | |||||
Daftar Gaji | Pengelolaan data daftar gaji |
Pajak
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pengaturan PPh 21 | |||||
Pengaturan PPh 21 | Pengelolaan data pengaturan PPh 21 |
Manajemen Laporan
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Manajemen Laporan | |||||
Manajemen Laporan | Managemen laporan |
Screenshoot
Beberapa Screenshoot dari fitur aplikasi Maxima HR One yang bisa memudahkan dalam memanage data HRD di perusahaan anda.