Fitur Unggulan
Maxima EIS (Executive Information System) memudahkan dan mendukung dalam pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya baik secara internal dan eksternal mengenai keterangan relevan untuk menemukan gol strategis dari perusahaan.
- User Friendly
- Bahasa Inggris
- Hak Akses User dapat diatur
- Multi User
- Mudah dimengerti
- Fitur yang cocok dengan bisnis di Indonesia
Fitur Maxima EIS
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Approval | |||||
Sales Order | Data Sales Order yang di approve | ||||
Purchase Order | Data Purchase Order yang di approve |
Account Receiveable
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invoice On Due | |||||
Invoice On Due | Data Faktur jatuh tempo | ||||
Customer Over Limit | |||||
Customer Over Limit | Data Customer melebihi batas | ||||
Invoice Overdue | |||||
Invoice Overdue | Data faktur yang terlambat | ||||
Outstanding Invoices | |||||
Outstanding Invoices | Data faktur yang beredar | ||||
AR Payment | |||||
AR Payment | Data pembayaran Akun yang diterima | ||||
Aging | |||||
Aging | Data aging |
Account Payable
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invoice On Due | |||||
Invoice On Due | Faktur Jatuh tempo | ||||
Outstanding Invoices | |||||
Invoice Overdue | Faktur yang beredar | ||||
AP Payment | |||||
AP Payment | Account Payable Payment | ||||
Aging | |||||
Aging | Aging |
Inventory
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quantity On Hand | |||||
Quantity On Hand | Persediaan / Stok | ||||
Inventory Below Minimum | |||||
Inventory Below Minimum | Persediaan di bawah minimum | ||||
Inventory Over Maximum | |||||
Inventory Over Maximum | Persediaan diatas maximal |
Cash / Bank
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cash / Bank Balance | |||||
Cash / Bank Balance | Tunai / Saldo Bank |
Sales
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sales Summary | |||||
Sales Summary | Sales Summary | ||||
Customer Sales By Salesman | |||||
Customer Sales By Salesman | Customer Sales By Salesman | ||||
Item Sales By Item | |||||
Item Sales By Item | Item Sales By Item | ||||
Item Sales By Salesman | |||||
Item Sales By Salesman | Item Sales By Salesman | ||||
Item Sales By Customer | |||||
Item Sales By Customer | Item Sales By Customer | ||||
Top Sales Item By Quantity | |||||
Top Sales Item By Quantity | Top Sales Item By Quantity | ||||
Top Sales Item By Value | |||||
Top Sales Item By Value | Top Sales Item By Value | ||||
Top Sales Return Item By Quantity | |||||
Top Sales Return Item By Quantity | Top Sales Return Item By Quantity | ||||
Top Sales Return Item By Value | |||||
Top Sales Return Item By Value | Top Sales Return Item By Value | ||||
Top Sales Customer | |||||
Top Sales Customer | Top Sales Customer | ||||
Profit By Item | |||||
Profit By Item | Profit By Item | ||||
Profit By Customer | |||||
Profit By Customer | Profit By Customer | ||||
Profit By Salesman | |||||
Profit By Salesman | Profit By Salesman | ||||
Sales Chart Monthly | |||||
Sales Chart Monthly | Sales Chart Monthly | ||||
Salesman Chart Monthly | |||||
Salesman Chart Monthly | Item Sales By Customer | ||||
Undelivered Sales Order | |||||
Undelivered Sales Order | Undelivered Sales Order |
Purchase
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Purchase Receipt | |||||
Purchase Receipt | Purchase Receipt | ||||
Unbilled Purchase Receipt | |||||
Unbilled Purchase Receipt | Unbilled Purchase Receipt | ||||
Price Information | |||||
Price Information | Price Information | ||||
Top 10 Purchase Items by item | |||||
Top 10 Purchase Items by item | Top 10 Purchase Items by item | ||||
Top 10 Purchase Items by vendor | |||||
Top 10 Purchase Items by vendor | Top 10 Purchase Items by vendor |
Accounting
Fitur | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cost and Revenue Summary | |||||
Cost and Revenue Summary | Cost and Revenue Summary |
Maxima EIS memudahkan dan mendukung dalam pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior.
Screenshoot
Beberapa Screenshoot dari fitur aplikasi Maxima EIS.